ANIMAL-office 7.12.0: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „UPDATE - Dokumentation für ANIMAL-office Version 7.12.0 == Behandlung == <div align="right"><small>Bugreport Nr. 11016</small></div> ==== Falsche Anzeige in …“) |
|||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
Behandlung mit 0% MWST wird im Leistungsbericht mit vollem Steuersatz berechnet. In Debitoren ist alles korrekt. | Behandlung mit 0% MWST wird im Leistungsbericht mit vollem Steuersatz berechnet. In Debitoren ist alles korrekt. | ||
<div style="margin:1em 0; padding:0.5em 1em; border:solid 1px #A9A9A9; background-color:#F5F5F5;"> | <div style="margin:1em 0; padding:0.5em 1em; border:solid 1px #A9A9A9; background-color:#F5F5F5;"> | ||
;Problembehebung | ;Problembehebung/Realisierung/Funktion | ||
Dieser Bug wurde korrigiert, MWST-Betrag im Leistungsbericht wird nun auch bei „Verrechnung ohne MWST„ korrekt angezeigt</div> | Dieser Bug wurde korrigiert, MWST-Betrag im Leistungsbericht wird nun auch bei „Verrechnung ohne MWST„ korrekt angezeigt</div> | ||
<div align="right"><small>Bugreport Nr. 11028</small></div> | <div align="right"><small>Bugreport Nr. 11028</small></div> | ||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
Buchung der Statusschalter (kastriert, enthornt, etc.) bei allen Tieren durchführen | Buchung der Statusschalter (kastriert, enthornt, etc.) bei allen Tieren durchführen | ||
<div style="margin:1em 0; padding:0.5em 1em; border:solid 1px #A9A9A9; background-color:#F5F5F5;"> | <div style="margin:1em 0; padding:0.5em 1em; border:solid 1px #A9A9A9; background-color:#F5F5F5;"> | ||
;Problembehebung | ;Problembehebung/Realisierung/Funktion | ||
Im Rahmen der Mehrfachbehandlung werden, sofern im Artikelstamm aktiviert, die folgenden Felder im Patientenstamm automatisch gesetzt: | Im Rahmen der Mehrfachbehandlung werden, sofern im Artikelstamm aktiviert, die folgenden Felder im Patientenstamm automatisch gesetzt: | ||
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
• Fakturierungsfenster /unkontrolliert eingeblendet/ werden alle Klienten gelistet | • Fakturierungsfenster /unkontrolliert eingeblendet/ werden alle Klienten gelistet | ||
<div style="margin:1em 0; padding:0.5em 1em; border:solid 1px #A9A9A9; background-color:#F5F5F5;"> | <div style="margin:1em 0; padding:0.5em 1em; border:solid 1px #A9A9A9; background-color:#F5F5F5;"> | ||
;Problembehebung | ;Problembehebung/Realisierung/Funktion | ||
Die Suchfunktion und Navigation für die Auswahl weiterer Tiere im Rahmen einer Mehrfachbehandlung wurde überarbeitet. | Die Suchfunktion und Navigation für die Auswahl weiterer Tiere im Rahmen einer Mehrfachbehandlung wurde überarbeitet. | ||
| Zeile 33: | Zeile 33: | ||
Vac --- L, bei Patient Bertl/Wilhelm | Vac --- L, bei Patient Bertl/Wilhelm | ||
<div style="margin:1em 0; padding:0.5em 1em; border:solid 1px #A9A9A9; background-color:#F5F5F5;"> | <div style="margin:1em 0; padding:0.5em 1em; border:solid 1px #A9A9A9; background-color:#F5F5F5;"> | ||
;Problembehebung | ;Problembehebung/Realisierung/Funktion | ||
Dieser Fehler wurde behoben, Termine Wiedervorlage werden wieder korrekt gesetzt</div> | Dieser Fehler wurde behoben, Termine Wiedervorlage werden wieder korrekt gesetzt</div> | ||
| Zeile 42: | Zeile 42: | ||
Umsetzung Projekt zur Übermittlung und den Import der Besamungslieferscheine von der Besamungsstation HOHENZELL (OOE) zum Tierarzt. | Umsetzung Projekt zur Übermittlung und den Import der Besamungslieferscheine von der Besamungsstation HOHENZELL (OOE) zum Tierarzt. | ||
<div style="margin:1em 0; padding:0.5em 1em; border:solid 1px #A9A9A9; background-color:#F5F5F5;"> | <div style="margin:1em 0; padding:0.5em 1em; border:solid 1px #A9A9A9; background-color:#F5F5F5;"> | ||
;Problembehebung | ;Problembehebung/Realisierung/Funktion | ||
Es können nun die Lieferdaten der Besamung Hohenzell GmbH übernommen bzw. importiert werden. Die genaue Anleitung finden Sie im ANIMALoffice WIKI.</div> | Es können nun die Lieferdaten der Besamung Hohenzell GmbH übernommen bzw. importiert werden. Die genaue Anleitung finden Sie im ANIMALoffice WIKI.</div> | ||
[[Samenlieferschein| Hier finden Sie weitere Informatioen zu diesem Thema...]] | [[Samenlieferschein| Hier finden Sie weitere Informatioen zu diesem Thema...]] | ||
| Zeile 51: | Zeile 51: | ||
Feldreihenfolge Vorname/Zuname umdrehen | Feldreihenfolge Vorname/Zuname umdrehen | ||
<div style="margin:1em 0; padding:0.5em 1em; border:solid 1px #A9A9A9; background-color:#F5F5F5;"> | <div style="margin:1em 0; padding:0.5em 1em; border:solid 1px #A9A9A9; background-color:#F5F5F5;"> | ||
;Problembehebung | ;Problembehebung/Realisierung/Funktion | ||
Beim Elba-Export (SEPA-Lastschriften) wurde Vor- und Zuname auf Zu- und Vorname getauscht </div> | Beim Elba-Export (SEPA-Lastschriften) wurde Vor- und Zuname auf Zu- und Vorname getauscht </div> | ||
| Zeile 60: | Zeile 60: | ||
Eine Zeile unter der Endsumme wird unter der Endsumme ein MWST-Satz und der dazugehörige Betrag angezeigt. | Eine Zeile unter der Endsumme wird unter der Endsumme ein MWST-Satz und der dazugehörige Betrag angezeigt. | ||
<div style="margin:1em 0; padding:0.5em 1em; border:solid 1px #A9A9A9; background-color:#F5F5F5;"> | <div style="margin:1em 0; padding:0.5em 1em; border:solid 1px #A9A9A9; background-color:#F5F5F5;"> | ||
;Problembehebung | ;Problembehebung/Realisierung/Funktion | ||
Dieser Fehler wurde behoben.</div> | Dieser Fehler wurde behoben.</div> | ||
| Zeile 69: | Zeile 69: | ||
Am gedruckten Laborbefund soll auch die Telefonnummer des Besitzers angedruckt werden | Am gedruckten Laborbefund soll auch die Telefonnummer des Besitzers angedruckt werden | ||
<div style="margin:1em 0; padding:0.5em 1em; border:solid 1px #A9A9A9; background-color:#F5F5F5;"> | <div style="margin:1em 0; padding:0.5em 1em; border:solid 1px #A9A9A9; background-color:#F5F5F5;"> | ||
;Problembehebung | ;Problembehebung/Realisierung/Funktion | ||
Auf den Laborbefunden werden nun unter den Patientendaten auch die Telefonnummern des Besitzers angedruckt </div> | Auf den Laborbefunden werden nun unter den Patientendaten auch die Telefonnummern des Besitzers angedruckt </div> | ||
<div align="right"><small>Bugreport Nr. 11044</small></div> | <div align="right"><small>Bugreport Nr. 11044</small></div> | ||
| Zeile 75: | Zeile 75: | ||
Bei den einen Befund geht es um den T4 Wert, da wird das Ergebnis nicht angezeigt aber dafür die Standardwerte 10x. | Bei den einen Befund geht es um den T4 Wert, da wird das Ergebnis nicht angezeigt aber dafür die Standardwerte 10x. | ||
<div style="margin:1em 0; padding:0.5em 1em; border:solid 1px #A9A9A9; background-color:#F5F5F5;"> | <div style="margin:1em 0; padding:0.5em 1em; border:solid 1px #A9A9A9; background-color:#F5F5F5;"> | ||
;Problembehebung | ;Problembehebung/Realisierung/Funktion | ||
Dieser Fehler wurde behoben</div> | Dieser Fehler wurde behoben</div> | ||
<div align="right"><small>Bugreport Nr. 11056</small></div> | <div align="right"><small>Bugreport Nr. 11056</small></div> | ||
| Zeile 81: | Zeile 81: | ||
Es sollte die Möglichkeit bestehen, Laborbefunde via eMail versenden zu können | Es sollte die Möglichkeit bestehen, Laborbefunde via eMail versenden zu können | ||
<div style="margin:1em 0; padding:0.5em 1em; border:solid 1px #A9A9A9; background-color:#F5F5F5;"> | <div style="margin:1em 0; padding:0.5em 1em; border:solid 1px #A9A9A9; background-color:#F5F5F5;"> | ||
;Problembehebung | ;Problembehebung/Realisierung/Funktion | ||
Bei der Anzeige der Laborbefunde besteht nun die Möglichkeit, einen Befund über eMail als PDF zu versenden. | Bei der Anzeige der Laborbefunde besteht nun die Möglichkeit, einen Befund über eMail als PDF zu versenden. | ||
| Zeile 96: | Zeile 96: | ||
SSL-Verschlüsselung beim Senden von Mails | SSL-Verschlüsselung beim Senden von Mails | ||
<div style="margin:1em 0; padding:0.5em 1em; border:solid 1px #A9A9A9; background-color:#F5F5F5;"> | <div style="margin:1em 0; padding:0.5em 1em; border:solid 1px #A9A9A9; background-color:#F5F5F5;"> | ||
;Problembehebung | ;Problembehebung/Realisierung/Funktion | ||
Der Mailversand ist nun über aktiviertes SSL möglich. Die Aktivierung kann über Menü EXTRAS > Parameter > „eMail - Send SSL„ aktiviert werden.</div> | Der Mailversand ist nun über aktiviertes SSL möglich. Die Aktivierung kann über Menü EXTRAS > Parameter > „eMail - Send SSL„ aktiviert werden.</div> | ||
| Zeile 105: | Zeile 105: | ||
Bankomatzahlungen werden bei den Tagessummen extra summiert, nicht jedoch bei den Gesamt- bzw. Endsummen | Bankomatzahlungen werden bei den Tagessummen extra summiert, nicht jedoch bei den Gesamt- bzw. Endsummen | ||
<div style="margin:1em 0; padding:0.5em 1em; border:solid 1px #A9A9A9; background-color:#F5F5F5;"> | <div style="margin:1em 0; padding:0.5em 1em; border:solid 1px #A9A9A9; background-color:#F5F5F5;"> | ||
;Problembehebung | ;Problembehebung/Realisierung/Funktion | ||
Endsummen Journal-Zahlungseingang wurden um die Angaben der Bankomatzahlungen erweitert</div> | Endsummen Journal-Zahlungseingang wurden um die Angaben der Bankomatzahlungen erweitert</div> | ||
<div align="right"><small>Bugreport Nr. 11040</small></div> | <div align="right"><small>Bugreport Nr. 11040</small></div> | ||
| Zeile 111: | Zeile 111: | ||
Werden Behandlungen auf andere Mandanten verschoben, sind die Summen der Umsatzstatistik nicht korrekt | Werden Behandlungen auf andere Mandanten verschoben, sind die Summen der Umsatzstatistik nicht korrekt | ||
<div style="margin:1em 0; padding:0.5em 1em; border:solid 1px #A9A9A9; background-color:#F5F5F5;"> | <div style="margin:1em 0; padding:0.5em 1em; border:solid 1px #A9A9A9; background-color:#F5F5F5;"> | ||
;Problembehebung | ;Problembehebung/Realisierung/Funktion | ||
Dieser Fehler wurde behoben</div> | Dieser Fehler wurde behoben</div> | ||
| Zeile 120: | Zeile 120: | ||
Umbuchung Tierrasse ist zu umständlich | Umbuchung Tierrasse ist zu umständlich | ||
<div style="margin:1em 0; padding:0.5em 1em; border:solid 1px #A9A9A9; background-color:#F5F5F5;"> | <div style="margin:1em 0; padding:0.5em 1em; border:solid 1px #A9A9A9; background-color:#F5F5F5;"> | ||
;Problembehebung | ;Problembehebung/Realisierung/Funktion | ||
Umbuchung von Tierrassen wurde wesentlich vereinfacht. Es wurden folgende Modifikationen durchgeführt: | Umbuchung von Tierrassen wurde wesentlich vereinfacht. Es wurden folgende Modifikationen durchgeführt: | ||
| Zeile 141: | Zeile 141: | ||
Der PFEIL-Button in der Listanzeige (Änderung User) ist nur sehr schwer klickbar | Der PFEIL-Button in der Listanzeige (Änderung User) ist nur sehr schwer klickbar | ||
<div style="margin:1em 0; padding:0.5em 1em; border:solid 1px #A9A9A9; background-color:#F5F5F5;"> | <div style="margin:1em 0; padding:0.5em 1em; border:solid 1px #A9A9A9; background-color:#F5F5F5;"> | ||
;Problembehebung | ;Problembehebung/Realisierung/Funktion | ||
Der Pfeil-Button wurde gegen eine unsichtbare Schaltfäche ausgetauscht und diese erstreckt sich über den Benutzer und über beide Zeilen der Position.</div> | Der Pfeil-Button wurde gegen eine unsichtbare Schaltfäche ausgetauscht und diese erstreckt sich über den Benutzer und über beide Zeilen der Position.</div> | ||
<div align="right"><small>Bugreport Nr. 11045</small></div> | <div align="right"><small>Bugreport Nr. 11045</small></div> | ||
| Zeile 148: | Zeile 148: | ||
Termine WICHTIG - innerhalb der normalen Reihenfolge immer oben anordnen | Termine WICHTIG - innerhalb der normalen Reihenfolge immer oben anordnen | ||
<div style="margin:1em 0; padding:0.5em 1em; border:solid 1px #A9A9A9; background-color:#F5F5F5;"> | <div style="margin:1em 0; padding:0.5em 1em; border:solid 1px #A9A9A9; background-color:#F5F5F5;"> | ||
;Problembehebung | ;Problembehebung/Realisierung/Funktion | ||
; Die Sortierung im Visitenplaner wurde nach der folgenden Reihenfolge neu definiert: | ; Die Sortierung im Visitenplaner wurde nach der folgenden Reihenfolge neu definiert: | ||
| Zeile 160: | Zeile 160: | ||
Curser könnte auch im Schnelltext bleiben, damit man auch einen 2. oder 2. Schnelltext eingeben kann (war früher möglich!!) | Curser könnte auch im Schnelltext bleiben, damit man auch einen 2. oder 2. Schnelltext eingeben kann (war früher möglich!!) | ||
<div style="margin:1em 0; padding:0.5em 1em; border:solid 1px #A9A9A9; background-color:#F5F5F5;"> | <div style="margin:1em 0; padding:0.5em 1em; border:solid 1px #A9A9A9; background-color:#F5F5F5;"> | ||
;Problembehebung | ;Problembehebung/Realisierung/Funktion | ||
Die Erfassungsfelder werden nun in der folgenden Reihenfolge aktiviert: | Die Erfassungsfelder werden nun in der folgenden Reihenfolge aktiviert: | ||
Klient > Schnelltext > Bemerkung ...</div> | Klient > Schnelltext > Bemerkung ...</div> | ||
| Zeile 170: | Zeile 170: | ||
Bei Bei Besitzerwechsel erscheint Wiedervorlage bei altem und neuen Besitzer | Bei Bei Besitzerwechsel erscheint Wiedervorlage bei altem und neuen Besitzer | ||
<div style="margin:1em 0; padding:0.5em 1em; border:solid 1px #A9A9A9; background-color:#F5F5F5;"> | <div style="margin:1em 0; padding:0.5em 1em; border:solid 1px #A9A9A9; background-color:#F5F5F5;"> | ||
;Problembehebung | ;Problembehebung/Realisierung/Funktion | ||
Bei Besitzerwechsel werden nun auch alle „nicht erledigten„ Wiedervorlagen des Patienten zum neuen Besitzer übernommen</div> | Bei Besitzerwechsel werden nun auch alle „nicht erledigten„ Wiedervorlagen des Patienten zum neuen Besitzer übernommen</div> | ||
Version vom 21. April 2014, 21:11 Uhr
UPDATE - Dokumentation für ANIMAL-office Version 7.12.0
Behandlung
Falsche Anzeige in Leistungsbericht bei 0%MWST
Behandlung mit 0% MWST wird im Leistungsbericht mit vollem Steuersatz berechnet. In Debitoren ist alles korrekt.
- Problembehebung/Realisierung/Funktion
Mehrfachbehandlung - Buchung der Statusschalter Patienten durchführen
Buchung der Statusschalter (kastriert, enthornt, etc.) bei allen Tieren durchführen
- Problembehebung/Realisierung/Funktion
Im Rahmen der Mehrfachbehandlung werden, sofern im Artikelstamm aktiviert, die folgenden Felder im Patientenstamm automatisch gesetzt:
- Enthornt am
- Kastriert „Ja„
- Puerperalkontrolle am
Mehrfachbehandlung - Suche über Suchfeld löst Fehlfunktionen aus
• bei Klick auf Karteiblatt BEHANDLUNG wird wieder das Auswahlfenster angezeigt • Am Abgabebeleg wird keine Wartezeit angedruckt • Fakturierungsfenster /unkontrolliert eingeblendet/ werden alle Klienten gelistet
- Problembehebung/Realisierung/Funktion
Die Suchfunktion und Navigation für die Auswahl weiterer Tiere im Rahmen einer Mehrfachbehandlung wurde überarbeitet.
Die Möglichkeiten für die Auswahl von Tieren mittels Tastatur werden im ANIMALoffice WIKI unter „ANIMALoffice Funktionstasten“ im Abschnitt BEHANDLUNG beschrieben.Hier finden Sie weitere Informatioen zu diesem Thema...
Termine Wiedervorlagen nicht korrekt
In der Behandlung werden in bestimmten Fällen Wiedervorlagen nicht korrekt berechnet Vac --- L, bei Patient Bertl/Wilhelm
- Problembehebung/Realisierung/Funktion
Besamungslösung
Besamungslieferschein Hohenzell
Umsetzung Projekt zur Übermittlung und den Import der Besamungslieferscheine von der Besamungsstation HOHENZELL (OOE) zum Tierarzt.
- Problembehebung/Realisierung/Funktion
Hier finden Sie weitere Informatioen zu diesem Thema...
ELBA Banking
Export ELBA Business
Feldreihenfolge Vorname/Zuname umdrehen
- Problembehebung/Realisierung/Funktion
Fakturierung
Fehler in Fakturierung
Eine Zeile unter der Endsumme wird unter der Endsumme ein MWST-Satz und der dazugehörige Betrag angezeigt.
- Problembehebung/Realisierung/Funktion
Labor
Laborbefund um Telefonnummer erweitern
Am gedruckten Laborbefund soll auch die Telefonnummer des Besitzers angedruckt werden
- Problembehebung/Realisierung/Funktion
Fehlender Wert bei Laborimport Laboklin
Bei den einen Befund geht es um den T4 Wert, da wird das Ergebnis nicht angezeigt aber dafür die Standardwerte 10x.
- Problembehebung/Realisierung/Funktion
Versand Laborbefunde via eMail
Es sollte die Möglichkeit bestehen, Laborbefunde via eMail versenden zu können
- Problembehebung/Realisierung/Funktion
Bei der Anzeige der Laborbefunde besteht nun die Möglichkeit, einen Befund über eMail als PDF zu versenden.
- VORAUSSETZUNGEN
- In den Parametern müssen alle Angaben für den Versand von eMails korrekt gesetzt sein.
- (WINDOWS) Korrekte Installation von PDF-Creator. Dieser wird automatisch mit dem ANIMALoffice Installer am Ende der Aktualisierung durchgeführt. Bitte nicht abbrechen sondern durchlaufen lassen.
- (MAC) Nichts erforderlich, da PDF bereits im Betriebssystem vorhanden.
Sonderfunktion
Mailversand SSL-berücksichtigen
SSL-Verschlüsselung beim Senden von Mails
- Problembehebung/Realisierung/Funktion
Statistik
Journal Zahlungseingang - Gesamt- bzw. Endsummen für Bankomatzahlungen (Bar)
Bankomatzahlungen werden bei den Tagessummen extra summiert, nicht jedoch bei den Gesamt- bzw. Endsummen
- Problembehebung/Realisierung/Funktion
Umsatzstatistik nicht korrekt
Werden Behandlungen auf andere Mandanten verschoben, sind die Summen der Umsatzstatistik nicht korrekt
- Problembehebung/Realisierung/Funktion
Tabellen
Umbuchung Tierrasse ist zu umständlich
Umbuchung Tierrasse ist zu umständlich
- Problembehebung/Realisierung/Funktion
Umbuchung von Tierrassen wurde wesentlich vereinfacht. Es wurden folgende Modifikationen durchgeführt:
- Die Listanzeige der Tierrassen wurde um ein Such- und Buchungsfeld erweitert.
- Suchen Sie die umzubuchenden Tierrassen nach Namen
- Wählen Sie die umzubuchenden Tierrassen in der Liste aus
- Geben Sie im Zielfeld die neue RassenID ein
- Klicken Sie auf den Buchungsbutton
- ANIMALoffice führt die folgenden Schritte durch
- alle Patienten werden auf die neue Tierrasse umgebucht
- die alten Tierrassen (ausgewählte) werden gelöscht
Visitenplaner
Pfeil-Button im Visitenplaner schwer klickbar
Der PFEIL-Button in der Listanzeige (Änderung User) ist nur sehr schwer klickbar
- Problembehebung/Realisierung/Funktion
Sortierung Visitenplaner
Sortierung am Visitenplaner anpassen Termine WICHTIG - innerhalb der normalen Reihenfolge immer oben anordnen
- Problembehebung/Realisierung/Funktion
- Die Sortierung im Visitenplaner wurde nach der folgenden Reihenfolge neu definiert
- Tour
- Wichtig(J/N)
- Uhrzeit
- Positionsnummer
Erfassung Visitenplaner
1. im Visitenplaner sollte es beim Anlegen einer Visite möglich sein mit der Tab. Taste mit einem Klick vom Klient zum Schnelltext zu kommen (zur Zeit 3 x!! Tab.Taste) Curser könnte auch im Schnelltext bleiben, damit man auch einen 2. oder 2. Schnelltext eingeben kann (war früher möglich!!)
- Problembehebung/Realisierung/Funktion
Die Erfassungsfelder werden nun in der folgenden Reihenfolge aktiviert:
Klient > Schnelltext > Bemerkung ...
Wiedervorlagen
Bei Besitzerwechsel erscheint Wiedervorlage auch noch beim alten
Bei Bei Besitzerwechsel erscheint Wiedervorlage bei altem und neuen Besitzer
- Problembehebung/Realisierung/Funktion