Betriebssysteme: Unterschied zwischen den Versionen
Aus AnimalOffice
Zur Navigation springenZur Suche springen| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
==WINDOWS== | ==WINDOWS== | ||
====Workstation==== | ====Workstation==== | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center" | {| class="wikitable" style="text-align:center; margin-left: 2em" | ||
|- | |- | ||
! ANIMALoffice !! Windows XP !! Windows VISTA !! Windows 7 !! Windows 8.0 !! ab Windows 8.1 | ! ANIMALoffice !! Windows XP !! Windows VISTA !! Windows 7 !! Windows 8.0 !! ab Windows 8.1 | ||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
--> | --> | ||
|} | |} | ||
====Server==== | ====Server==== | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center" | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
Version vom 19. April 2014, 14:32 Uhr
Die Kompatibilität zu den verschiedenen Betriebsystemen ist ausschließlich von der Zertifizierung der 4D-Entwicklungsumgebung abhängig. Bitte prüfen Sie VOR der Anschaffung von Hardwarekomponenten ob die aktuelle Version für das angebotene Betriebssystem geeignet ist.
WINDOWS
Workstation
| ANIMALoffice | Windows XP | Windows VISTA | Windows 7 | Windows 8.0 | ab Windows 8.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Version 5.x.x | JA | JA | JA | NEIN | NEIN |
| Version 6.x.x | JA | JA | JA | NEIN | NEIN |
| Version 7.x.x | JA | JA | JA | JA | NEIN |
Server
| ANIMALoffice | Windows 7 SP1 x64 | Win Serv. 2003 SP2 / R2 x64 | Win Serv. 2008 SP2 / R2 x64 | Win Serv. 2012 x64 | Win Serv. 2012 R2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Version 5.x.x | JA | JA | JA | NEIN | NEIN |
| Version 6.x.x | JA | JA | JA | NEIN | NEIN |
| Version 7.x.x | JA | JA | JA | JA | NEIN |
APPLE
Workstation & Server
| ANIMALoffice | OSX 10.5 Tiger | OSX 10.6 Snow Leopard | OSX 10.7 Lion | OSX 10.8 MountainLion | OSX 10.9 Mavericks |
|---|---|---|---|---|---|
| Version 5.x.x | JA | JA | JA | NEIN | NEIN |
| Version 6.x.x | JA | JA | JA | NEIN | NEIN |
| Version 7.x.x | JA | JA | JA | JA | NEIN |
| Version 7.11.2 | JA | JA | JA | JA | JA |